Steckbrief
Startklassen: |
März 2009 (STD) - März 2010 (LAT) SEN II A SEN I C |
Lieblingstänze: |
Wiener Walzer, Slow Fox, Quickstep, Jive Swing, Walzer, 50er Jahre-Musik |
Trainer: | Blanca Ribas-Turon, André Vörtler, Christoph Kies |
Erfolge
Standard:
Datum | Ergebnis | Ort | Klasse |
23.06.2012 | 5. Platz (8) | Chemnitz | SEN II A |
23.06.2012 | 1. Platz (6) | Chemnitz | SEN II B |
02.06.2012 | 2. Platz (12) | Erfurt | SEN II B |
27.05.2012 | 5. Platz (22) | Braunlage/Hohegeiß | SEN II B |
24.03.2012 | 9.-10. Platz (20) | Radebeul (3./4. der LM Sachsen) |
SEN II B |
30.10.2011 | 4. Platz (13) | Rostock (RoSenTaTa) | SEN II B |
28.08.2011 | 4. Platz (15) | Braunlage/Hohegeiß | SEN II B |
13.06.2011 | 2. Platz (19) | Braunlage/Hohegeiß | SEN II B |
11.06.2011 | 5. Platz (18) | Braunlage/Hohegeiß | SEN II B |
01.05.2011 | 3. Platz (11) | Masserberg (Rotkäppchenpokal) |
SEN II B |
25.04.2011 | 4. Platz (16) | Heiligenhafen (Ostsee tanzt) |
SEN II B |
02.04.2011 | 3. Platz LM | Radebeul (LM Sachsen) | SEN II B |
24.05.2010 | 3. Platz (24) | Braunlage/Hohegeiß | SEN II B |
22.05.2010 | 8. Platz (27) | Braunlage/Hohegeiß | SEN II B |
24.04.2010 | 2. Platz (11) | Bayreuth (Bavarian Dance Day) |
SEN II C |
11.04.2010 | 6. Platz (20) | Masserberg (Rotkäppchenpokal) |
SEN II B |
10.04.2010 | 1. Platz (9) | Masserberg (Rotkäppchenpokal) |
SEN II C |
03.04.2010 | 7. Platz (31) | Berlin (Blaues Band) | SEN II C |
02.04.2010 | 9. Platz (36) | Berlin (Blaues Band) | SEN II C |
28.03.2010 | 2. Platz (6) | Bernau (Husittenpokal) | SEN I C |
21.03.2010 | 2. Platz (17) | Radebeul (4. SSEW) | SEN II C |
20.03.2010 | 3. Platz (LM) | Radebeul (LM Sachsen) | SEN II C |
26.09.2009 | 1. Platz (12) | Potsdam | SEN I D |
19.09.2009 | 3. Platz (LM) | Taucha (LM Sachsen) | SEN I D |
06.09.2009 | 1. Platz (7) | Heiligenhafen (Ostsee tanzt) |
SEN I D |
05.09.2009 | 2. Platz (12) | Heiligenhafen (Ostsee tanzt) |
SEN I D |
27.06.2009 | 2. Platz (8) | Chemnitz | SEN I D |
01.06.2009 | 3. Platz (8) | Braunlage/Hohegeiß | SEN I D |
25.04.2009 | 4. Platz (9) | Dresden | SEN I D |
10.04.2009 | 14. Platz (42) | Berlin (Blaues Band) | SEN I D |
Latein:
Datum | Ergebnis | Ort | Klasse |
23.06.2012 | 3. Platz (5) | Chemnitz | SEN I C |
24.03.2012 | 14.-15. Platz (21) | Radebeul (3. der LM Sachsen) |
SEN I C |
02.04.2011 | 5. Platz (13) | Radebeul (LM Sachsen) | SEN D |
11.04.2010 | 10. Platz (36) | Berlin (Blaues Band) | SEN D |
10.04.2010 | 12. Platz (33) | Berlin (Blaues Band) | SEN D |
28.03.2010 | 3. Platz (8) | Bernau (Husittenpokal) | SEN D |
21.03.2010 | 5. Platz (12) | Radebeul (4. SSWE) | SEN D |
Kombination (10 Tänze):
Datum |
Ergebnis |
Ort |
Klasse |